دروس پیشنیاز |
نوع درس | تعداد واحد | نام دروس |
ترم 1
|
تخصصی | 4 | اصول حسابداری | ||
جبرانی | 2 | زبان پیش دانشگاهی | ||
جبرانی | 2 | ریاضی پیش دانشگاهی | ||
عمومی | 2 | اندیشه اسلامی 1 | ||
پایه | 3 | حقوق تجارت | ||
عمومی | 3 | زبان فارسی | ||
عمومی | 2 | دانش خانواده و جمعیت | ||
18 |
جمع |
دروس پیشنیاز |
نوع درس | تعداد واحد | نام دروس |
ترم 2
|
پایه | 3 | اقتصاد خرد | ||
پایه | 3 | ریاضی کاربردی 1 | ||
اصول حسابداری1 | تخصصی | 4 | اصول حسابداری 2 | |
عمومی | 3 | زبان عمومی | ||
پایه | 2 | روانشناسی سازمان | ||
عمومی | 2 | تفسیر موضوعی قران | ||
17 | جمع |
دروس پیشنیاز | نوع درس | تعداد واحد | نام دروس |
ترم 3
|
اندیشه اسلامی 1 | عمومی | 2 | اندیشه اسلامی 2 | |
اصول حسابداری 2 | تخصصی | 3 | بهایابی 1 | |
اصول حسابداری و حقوق تجارت | تخصصی | 2 | مالیاتی 1 | |
اقتصاد خرد | پایه | 3 | اقتصاد کلان | |
اصول حسابداری 2 | تخصصی | 4 | حسابداری میانه 1 | |
حقوق تجارت | پایه | 2 | مکاتبات تجاری و گزارش نویسی | |
16 | جمع |
دروس پیشنیاز | نوع درس | تعداد واحد | نام دروس |
ترم 4
|
بهایابی 1 | تخصصی | 3 | بهایابی 2 | |
مالیاتی 1 | تخصصی | 2 | مالیاتی 2 | |
پایه | 2 | آمار کاربردی 1 | ||
اصول حسابداری 2 | پایه | 3 | حسابداری مالی 1 | |
اقتصاد کلان | پایه | 2 | مالیه عمومی و خط مشی دولت ها | |
اقتصاد کلان | پایه | 3 | پول و ارز بانکداری | |
عمومی | 1 | تربیت بدنی 1 | ||
16 | جمع |
دروس پیشنیاز | نوع درس | تعداد واحد | نام دروس |
ترم 5
|
مالیه عمومی و خط مشی دولت ها | پایه | 2 | اصول تنظیم و کنترل بودجه دولت | |
ریاضی کاربردی 1 | پایه | 3 | ریاضی کاربردی 2 | |
بهایابی 2 | تخصصی | 3 | مبانی حسابداری مدیریت | |
حسابداری مالی 1 | پایه | 3 | حسابداری مالی 2 | |
حسابداری میانه 1 | تخصصی | 4 | حسابداری میانه 2 | |
عمومی | 1 | تربیت بدنی 2 | ||
عمومی | 2 | انقلاب اسلامی | ||
18 | جمع | |||
دروس پیشنیاز | نوع درس | تعداد واحد | نام دروس |
ترم 6
|
حسابداری میانه 1 | تخصصی | 3 | کنترل داخلی و نظام راهبردی | |
پول و ارز بانکداری | پایه | 3 | بازار سرمایه و ابزار تامین مالی اسلامی | |
اصول تنظیم و کنترل بودجه دولت | تخصصی | 3 | مبانی حسابداری بخش عمومی | |
پایه | 2 | روش تحقیق | ||
حسابداری میانه 1 و بهایابی 1 | تخصصی | 2 | زبان تخصصی 1 | |
آمار کاربردی 1 | تخصصی | 2 | آمار کاربردی 2 | |
عمومی | 2 | اخلاق اسلامی | ||
17 | جمع |
دروس پیشنیاز | نوع درس | تعداد واحد | نام دروس |
ترم 7
|
حسابداری میانه 2 | تخصصی | 3 | حسابداری پیشرفته 1 | |
کنترل داخلی و نظام راهبردی | تخصصی | 3 | اصول حسابرسی 1 | |
اصول حسابداری 1 و حسابداری بخش عمومی | تخصصی | 3 | حسابداری و حسابرسی بخش عمومی | |
حسابداری مالی 2 | تخصصی | 2 | مدیریت سرمایه گذاری | |
آمار کاربردی 2 و اصول حسابداری | پایه | 3 | نرم افزار کاربردی حسابداری | |
پایه | 3 | رفتار سازمانی | ||
17 | جمع |
دروس پیشنیاز | نوع درس | تعداد واحد | نام دروس |
ترم 8
|
حسابداری پیشرفته 1 | تخصصی | 3 | حسابداری پیشرفته 2 | |
بهایابی 2 و حسابداری پیشرفته 1 | تخصصی | 2 | حسابداری موارد خاص | |
اصول حسابرسی 1 | تخصصی | 3 | اصول حسابرسی 2 | |
مدیریت سرمایه گذاری | تخصصی | 2 | حسابداری ابزار و فنون مالی اسلامی | |
پایه | 3 | تحقیق در عملیات | ||
عمومی | 2 | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | ||
زبان تخصصی 1 | تخصصی | 2 | زبان تخصصی 2 | |
عمومی | 2 | مهارت زندگی | ||
19 | جمع |