چارت ترمیک کارشناسی ناپیوسته
مخابرات انتقال
موسسه آموزش عالی مهرآیین
نیمسال اول | ||||||
ردیف | نام درس | تعداد واحد | پیشنیاز | همنیاز | ||
نظری | عملی | |||||
1 | تجزیه و تحلیل سیستمها * | 3 | ||||
2 | فیزیک موج، ارتعاش و نور * | 2 | ||||
3 | الکترومغناطیس * | 3 | ||||
4 | ریاضیات کاربردی | 3 | ||||
5 | آمار و احتمالات در مخابرات | 3 | ||||
6 | محاسبات عددی و برنامه سازی پیشرفته | 3 | 1 | |||
7 | یکی از دروس معارف اسلامی | 2 | ||||
جمع واحدها | 19 | 1 | ||||
نیمسال دوم | ||||||
ردیف | نام درس | تعداد واحد | پیشنیاز | همنیاز | ||
نظری | عملی | |||||
1 | تکنولوژی مخابرات | 3 | تجزیه و تحلیل سیستم ها
ریاضیات کاربردی آمار و احتمالات در مخابرات |
|||
2 | سازمان کامپیوتر و کاربرد آن در سیستمهای مخابراتی | 2 | 1 | مدار منطقی 1 (دیجیتال) | ||
3 | کارگاه الکترونیک | 1 | تکنولوژی الکترونیک | |||
4 | زبان تخصصی در سیستم های انتقال | 1 | 1 | |||
5 | کارگاه مخابرات | 1 | ||||
6 | میدانها و امواج | 3 | الکترومغناطیس | |||
7 | آزمایشگاه فیزیک موج، ارتعاش و نور * | 1 | فیزیک موج، ارتعاش و نور | |||
8 | مباحث ویژه کاربردی در مخابرات | 3 | ||||
9 | تربیت بدنی 2 | 1 | ||||
10 | یکی از دروس معارف اسلامی | 2 | ||||
جمع واحدها | 14 | 6 | ||||
* گذراندن این دروس اجباری میباشد.
نیمسال تابستان اول | |||||
ردیف | نام درس | تعداد واحد | پیشنیاز | همنیاز | |
نظری | عملی | ||||
1 | کارآموزی 1 * | 5/1 | |||
2 | مقدمه ای بر آنتن و انتشار امواج ** | 4 | فیزیک موج، ارتعاش و نور |
* اولین تابستان پس از گذراندن دو ترم و در مراکز آموزش مخابرات بصورت تئوری و عملی به مدت 375 ساعت
* * در صورتی که این درس را در دوره کاردانی گذرانده اید نیازی به گذراندن این درس نیست.
نیمسال سوم |
|||||
ردیف | نام درس | تعداد واحد | پیشنیاز | همنیاز | |
نظری | عملی | ||||
1 | سیستمهای انتقال شهری راه دور | 2 | 1 | تکنولوژی مخابرات
مقدمه ای بر آنتن و انتشار امواج |
|
2 | اصول قطعات مایکرویو در شبکههای مخابراتی | 3 | میدانها و امواج | ||
3 | شبکههای انتقال دادهها در ایران | 3 | تکنولوژی مخابرات،
سازمان کامپیوتر و کاربرد آن در سیستمهای مخابراتی |
||
4 | اصول کاربرد مخابرات نوری در شبکه | 2 | تکنولوژی مخابرات
فیزیک موج، ارتعاش و نور |
||
5 | آزمایشگاه مخابرات | 1 | تکنولوژی مخابرات | ||
6 | ریز پردازنده و کاربرد آن در مخابرات | 3 | سازمان کامپیوتر و کاربرد آن در سیستمهای مخابراتی | ||
7 | یکی از دروس معارف اسلامی | 2 | |||
جمع واحدها | 15 | 2 |
نیمسال چهارم | |||||
ردیف | نام درس | تعداد واحد | پیشنیاز | همنیاز | |
نظری | عملی | ||||
1 | آزمایشگاه سیستمهای انتقال | 1 | سیستمهای انتقال شهری راه دور، آزمایشگاه مخابرات | ||
2 | مخابرات ماهوارهای و کاربرد آن در ایران | 2 | سیستمهای انتقال شهری راه دور
مقدمه ای بر آنتن و انتشار امواج |
||
3 | آزمایشگاه مایکرویو و آنتن [1] | 1 | اصول قطعات مایکرویو در شبکههای مخابراتی | ||
4 | بررسی و مشخصات کاربردی فیبر نوری در شبکهها | 2 | اصول قطعات مایکرویو در شبکههای مخابراتی، اصول کاربرد مخابرات نوری در شبکه | ||
5 | آزمایشگاه شبکههای انتقال دادهها | 1 | شبکههای انتقال دادهها در ایران | ||
6 | سیستمهای انتقال دیجیتال شهری و راه دور | 3 | سیستمهای انتقال شهری راه دور | ||
7 | سیستمهای رادیویی متحرک | 3 | سیستمهای انتقال شهری راه دور | ||
8 | آزمایشگاه مخابرات نوری | 1 | اصول کاربرد مخابرات نوری در شبکه | ||
9 | طراحی و مهندسی شبکههای انتقال | 2 | 1 | اصول قطعات مایکرویو در شبکههای مخابراتی | بررسی و مشخصات کاربردی فیبر نوری در شبکهها، مخابرات ماهوارهای و کاربرد آن در ایران |
10 | یکی از دروس معارف اسلامی | 2 | |||
جمع واحدها | 14 | 5 |
نیمسال تابستان دوم | |||||
ردیف | نام درس | تعداد واحد | پیشنیاز | همنیاز | |
نظری | عملی | ||||
1 | کارآموزی 2 * | 5/1 | |||
2 | پروژه | 3 | سال آخر | ||
جمع واحدها | 5/1 | +3 واحد پروژه |
* پس از اتمام دوره (O.T.J) به مدت 375 ساعت
توضیحات: دروس عمومی: 9 واحد، دروس پایه: 10 واحد، دروس اصلی: 14 واحد، دروس تخصصی اجباری (مشتمل بر پروژه و کارآموزی): 34 واحد، دروس اختیاری: 6 واحد، دروس جبرانی: گذراندن 9 واحد از این دروس شامل تجزیه و تحلیل سیستم ها، فیزیک موج و ارتعاش نور، آزمایشگاه فیزیک موج و ارتعاش نور و الکترو مغناطیس اجباری می باشد.
[1]اگر دانشجویی این درس را در دوره کاردانی گذرانده باشد به جای آن درس یک واحدی آزمایشگاه ریزپردازندهها انتخاب خواهد کرد.