ترم اول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ملاحظات | دروس پیش نیاز | تعداد واحد |
نوع درس |
نام درس |
کد درس |
ردیف |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جمع | کارگاهی | عملی | نظری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | آشنایي با كامپیوتر | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | اكولوژی دریا | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | اقتصاد منابع
طبیعي |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | تاسیسات شیلاتي | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | خاكشناسي عمومي | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | شیمي آلي | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | زیست شناسی | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | زبان جبراني | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | دروس معارف | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جمع واحد 20 |
ترم سوم | |||||||||
ملاحظات | دروس پیش نیاز | تعداد واحد |
نوع درس |
نام درس |
کد درس |
ردیف |
|||
جمع | کارگاهی | عملی | نظری | ||||||
اقتصاد منابع
طبیعي |
2 | ارزیابي ذخایر آبزیان | 1 | ||||||
2 | جنین شناسي ماهي | 2 | |||||||
هوا و اقلیم | 1 | 2 | هیدرولوژی
عمومي |
3 | |||||
1 | 2 | طرح آزمایشات کشاورزی | 4 | ||||||
1 | 1 | لیمونولوژی2 | 5 | ||||||
1 | 2 | ماهي شناسي
سیستماتیک |
6 | ||||||
1 | تربیت بدني2 | 7 | |||||||
2 | دروس معارف | 8 | |||||||
جمع واحد 18 |
ترم چهارم | |||||||||
ملاحظات | دروس پیش نیاز | تعداد واحد |
نوع درس |
نام درس |
کد درس |
ردیف |
|||
جمع | کارگاهی | عملی | نظری | ||||||
1 | 2 | بیولوژی و شناخت
پرندگان آبزی |
1 | ||||||
تکثیر و پرورش ماهي | 1 | 1 | تکثیرو پرورش
آبزیان |
2 | |||||
2 | ترویج وآموزش
منابع طبیعي |
3 | |||||||
1 | 1 | فیزیولوژی جانوری | 4 | ||||||
1 | 1 | هیدروتکنیک و
طراحي استخر |
5 | ||||||
1 | 1 | هیدروشیمي | 6 | ||||||
3 | پروژه | 7 | |||||||
2 | دروس معارف | 8 | |||||||
جمع واحد 18 |