دروس پیشنیاز | نوع درس | تعداد واحد | نام دروس |
ترم 1
|
پایه | 3 | آمار و احتمالات | ||
عمومی | 2 | انقلاب اسلامی | ||
برای دانشجویانی که در کاردانی این درس را پاس نکرده اند | عمومی | 3 | حسابداری دولتی 2 | |
تخصصی | 4 | حسابداری میانه | ||
تخصصی | 3 | ریاضی کاربردی | ||
پایه | 2 | مالیه عمومی | ||
برای دانشجویانی که در کاردانی این درس را پاس نکرده اند | 3 | مدیریت مالی 1 | ||
20 | جمع |
دروس پیشنیاز | نوع درس | تعداد واحد | نام دروس |
ترم 2
|
عمومی | 2 | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | ||
ریاضی کاربردی | اصلی | 2 | پژوهش عملیاتی 1 | |
حسابداری میانه | تخصصی | 3 | حسابداری صنعتی 3 | |
حسابداری میانه | تخصصی | 3 | حسابداری پیشرفته 1 | |
حسابداری میانه | تخصصی | 3 | حسابرسی 2 | |
اصلی | 2 | پول ارز بانکداری | ||
اصلی | 3 | مدیریت تولید | ||
18 | جمع |
دروس پیشنیاز | نوع درس | تعداد واحد | نام دروس |
ترم 3
|
پایه | 3 | برنامه ریزی و توسعه اقتصادی | ||
تخصصی | 2 | زبان تخصصی 2 | ||
پژوهش عملیاتی 2 | اصلی | 2 | پژوهش عملیاتی 2 | |
عمومی | 2 | اندیشه اسلامی 2 | ||
حسابداری پیشرفته 1 | تخصصی | 3 | حسابداری پیشرفته 2 | |
3 | روش تحقیق در حسابداری | |||
اصلی | 3 | مدیریت مالی 2 | ||
18 | جمع |
دروس پیشنیاز | نوع درس | تعداد واحد | نام دروس |
ترم 4
|
عمومی | 1 | تربیت بدنی 2 | ||
عمومی | 2 | تفسیر موضوعی قرآن | ||
اصلی | 2 | سیستم های اطلاعات در حسابداری | ||
مدیریت رفتار سازمانی | اصلی | 2 | سرمایه گذاری در بورس و اوراق بهادار | |
مبانی سازمان و مدیریت | اصلی | 2 | امور مالی بین الملل | |
زبان تخصصی 1 | تخصصی | 2 | مباحث جاری در حسابداری | |
اصلی | 3 | کاربرد نرم افزار در حسابداری | ||
تخصصی | 3 | کارآموزی | ||
تخصصی | 3 | پروژه مالی 2 | ||
برای کسانی که نگذراندند | 2 | مهارت های زندگی | ||
22 | جمع |