دروس پیشنیاز | نوع درس | تعداد واحد | نام دروس |
ترم 1
|
تخصصی | 3 | بهایابی 1 | ||
جبرانی | 2 | ریاضی پیش دانشگاهی | ||
جبرانی | 2 | زبان پیش دانشگاهی | ||
تخصصی | 2 | حقوق تجارت | ||
پایه | 2 | مبانی عمومی رایانه | ||
عمومی | 2 | اندیشه اسلامی | ||
عمومی | 1 | تربیت بدنی | ||
تخصصی | 3 | حسابداری شرکت ها 1 | ||
عمومی | 2 | دانش خانواده | ||
19 | جمع |
دروس پیشنیاز | نوع درس | تعداد واحد | نام دروس |
ترم 2
|
بهایابی 1 | تخصصی | 3 | بهایابی 2 | |
ریاضی پیش دانشگاهی | پایه | 3 | ریاضی عمومی | |
حسابداری شرکت ها 1 | تخصصی | 3 | حسابداری شرکت ها 2 | |
تخصصی | 2 | حقوق کار | ||
زبان پیش دانشگاهی | عمومی | 3 | زبان خارجه | |
تخصصی | 3 | اقتصاد خرد | ||
اختیاری | 2 | آشنایی با بورس و اوراق بهادار | ||
19 | جمع |
دروس پیشنیاز | نوع درس | تعداد واحد | نام دروس |
ترم 3
|
عمومی | 3 | زبان و ادبیات فارسی | ||
تخصصی | 2 | مالیاتی 1 | ||
تخصصی | 3 | حسابداری مالی 1 | ||
زبان خارجه | تخصصی | 2 | زبان فنی | |
تخصصی | 2 | کارآفرینی | ||
عمومی | 2 | مهارت زندگی | ||
اختیاری | 2 | حسابداری حقوق و دستمزد | ||
مهارت عمومی | 2 | اخلاق حرفه ای | ||
18 | جمع
|
دروس پیشنیاز | نوع درس | تعداد واحد | نام دروس |
ترم 4
|
مالیاتی 1
|
تخصصی | 2 | مالیاتی 2 | |
تخصصی | 3 | مالی 1 | ||
حسابداری مالی 1 | تخصصی | 3 | حسابداری مالی 2 | |
مبانی عمومی رایانه | تخصصی | 2 | نرم افزارهای کاربردی در حسابداری | |
حسابداری شرکت ها 2 | تخصصی | 2 | کنترل های داخلی | |
تخصصی | 2 | کارگاه حسابداری | ||
تخصصی | 2 | کارآموزی | ||
حسابداری شرکت ها 2 | اختیاری | 2 | حسابداری امور بانکی | |
18 | جمع |