نیمسال اول | |||||
همنیاز | پیشنیاز | تعداد واحد | نام درس | ردیف | |
عملی | نظری | ||||
– | ۲ | انقلاب اسلامی ایران | 1 | ||
۲ | – | مهارت های زندگی دانشجویی | ۲ | ||
– | 3 | زبان فارسی | 3 | ||
– | 3 | زبان انگلیسی | 4 | ||
– | 3 | ریاضی عمومی 1 | 5 | ||
– | 3 | فیزیک 1 | 6 | ||
– | 3 | مبانی کامپیوتر و برنامه سازی | 7 | ||
۲ | 17 | جمع واحدها |
نیمسال دوم | |||||
همنیاز | پیشنیاز | تعداد واحد | نام درس | ردیف | |
عملی | نظری | ||||
– | ۲ | یکی از دروس معارف اسالمی | 1 | ||
1 | – | تریت بدنی 1 | ۲ | ||
ریاضی عمومی 1 | – | 3 | ریاضی عمومی ۲ | 3 | |
ریاضی عمومی 1 | – | 3 | فیزیک ۲ | 4 | |
مبانی کامپیوتر و برنامه
سازی |
1 | – | کارگاه کامپیوتر | 5 | |
ریاضی عمومی 1 و مبانی کامپیوتر و برنامه
سازی |
– |
3 |
ریاضیات گسسته |
6 |
|
مبانی کامپیوتر و برنامه
سازی |
– | 3 | برنامه سازی پیشرفته | 7 | |
زبان خارجی | – | ۲ | زبان تخصصی | 8 | |
۲ | 16 | جمع واحدها |
نیمسال سوم | |||||
همنیاز | پیشنیاز | تعداد واحد | نام درس | ردیف | |
عملی | نظری | ||||
– | ۲ | تاریخ تحلیلی صدر اسالم | 1 | ||
ریاضی عمومی ۲ | – | 3 | آمار و احتمال مهندسی | ۲ | |
فیزیک ۲ | 1 | – | آزمایشگاه فیزیک ۲ | 3 | |
ریاضیات گسسته و برنامه سازی
پیشرفته |
– |
3 |
ساختمان های داده |
4 |
|
ریاضیات گسسته | – | 3 | مدارهای منطقی | 5 | |
برنامه سازی
پیشرفته |
– | 3 | تحلیل و طراحی سیستم ها | 6 | |
ریاضی عمومی 1 | – | 3 | معادالت دیفرانسیل | 7 | |
1 | – | تربیت بدنی ۲ | 8 | ||
۲ | 17 | جمع واحدها |
نیمسال چهارم | |||||
همنیاز | پیشنیاز | تعداد واحد | نام درس | ردیف | |
عملی | نظری | ||||
– | ۲ | اخالق و تربیت اسالمی | 1 | ||
معادالت دیفرانسیل | – | 3 | مدارهای الکتریکی | ۲ | |
ساختمان های داده | – | 3 | نظریه زبان ها و ماشین ها | 3 | |
ریاضی عمومی۲ و
معادالت دیفراسیل |
– | 3 | ریاضیات مهندسی | 4 | |
مدارهای منطقی | – | 3 | معماری کامپیوتر | 5 | |
معماری کامپیوتر | مدارهای منطقی | 1 | – | آزمایشگاه مدارهای منطقی و
معماری کامپیوتر |
6 |
زبان تخصصی | – | ۲ | روش پژوهش و ارائه | 7 | |
1 | 16 | جمع واحدها |
نیم
سال پنجم |
|||||
همنیاز | پیشنیاز | تعداد واحد | نام درس | ردیف | |
عملی | نظری | ||||
ساختمان های داده
و معماری کامپیوتر |
– | 3 | سیستم های عامل | 1 | |
سیستم های عامل | 1 | – | آزمایشگاه سیستم های عامل | ۲ | |
ساختمان های داده | – | 3 | طراحی الگوریتم ها | 3 | |
ساختمان های داده | – | 3 | پایگاه داده ها | 4 | |
ساختمان های داده | – | 3 | اصول طراحی کامپایلر | 5 | |
تحلیل و طراحی
سیستم ها |
– | 3 | مهندسی نرم افزار | 6 | |
1 | 15 | جمع واحدها |
نیمسال ششم | |||||
همنیاز | پیشنیاز | تعداد واحد | نام درس | ردیف | |
عملی | نظری | ||||
– | ۲ | تفسیر موضوعی قرآن | 1 | ||
معماری کامپیوتر | – | 3 | طراحی کامپیوتری سیستم های
دیجیتال |
۲ | |
ریاضیات مهندسی | – | 3 | سیگنال ها و سیستم ها | 3 | |
معماری کامپیوتر | – | 3 | ریزپردازنده و زبان اسمبلی | 4 | |
سیستم های عامل | – | 3 | شبکه های کامپیوتری | 5 | |
ساختمان های داده | – | 3 | هوش مصنوعی و سیستم های
خبره |
6 | |
شبکه های
کامپیوتری |
1 | – | آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری | 7 | |
1 | 17 | جمع واحدها |
نیمسال هفتم | |||||
همنیاز | پیشنیاز | تعداد واحد | نام درس | ردیف | |
عملی | نظری | ||||
ریز پردازنده و
زبان اسمبلی |
1 | – | آزمایشگاه ریزپردازنده | 1 | |
اصول طراحی
کامپایلر |
– | 3 | طراحی زبان های برنامه سازی | ۲ | |
پایگاه داده ها | شبکه های
کامپیوتری |
– | 3 | مهندسی اینترنت | 3 |
تحلیل و طراحی سیستم ها | – | 3 | تعامل انسان و کامپیوتر(تمرکز) | 4 | |
تحلیل و طراحی سیستم ها | – | 3 | آزمون نرم افزار(تمرکز) | 5 | |
– | 3 | مباحث ویژه 1 | 6 | ||
هم نیاز درس تحلیل
و طراحی سیستم ها |
1 | – | آزمایشگاه مهندسی نرم افزار | 7 | |
۲ | 15 | جمع واحدها |
نیمسال هشتم | |||||
همنیاز | پیشنیاز | تعداد واحد | نام درس | ردیف | |
عملی | نظری | ||||
تحلیل و طراحی سیستم ها |
– | 3 | روش های رسمی در مهندسی نرم افزار
(تمرکز) |
1 | |
برنامه سازی پیشرفته | – | 3 | طراحی شی گرای سیستم ها(تمرکز) | ۲ | |
بعد از ۸8 واحد | 1 | – | کارآموزی | 3 | |
بعد از ۸۸1 واحد | 3 | – | پروژه | 4 | |
– | 3 | مباحث ویژه ۲ | 5 | ||
هم نیاز درس سیگنال ها
و سیستم ها |
1 | – | کارگاه برنامه نویسی متلب | 6 | |
– | ۲ | دانش خانواده | 7 | ||
5 | 11 | جمع واحدها |