نیمسال اول | |||||
همنیاز |
پیشنیاز |
تعداد واحد |
نام درس |
ردیف |
|
عملی | نظری | ||||
ریاضی عمومی | – | 2 | معادالت دیفرانسیل | 1 | |
ریاضی عمومی | – | 2 | ریاضیات گسسته | 2 | |
1 | 1 | زبان ماشین و اسمبلی | 3 | ||
1 | 2 | طراحی الگوریتمها | 4 | ||
– | 3 | زبان تخصصی نرمافزار | 5 | ||
– | 2 | اندیشه اسالمی )2( | 6 | ||
1 | 2 | درس اختیاری | 7 | ||
3 | 14 | جمع واحدها |
نیمسال دوم | |||||
همنیاز |
پیشنیاز |
تعداد واحد |
نام درس |
ردیف |
|
عملی | نظری | ||||
آمار و احتمال )1( | – | 2 | آمار و احتماالت مهندسی | 1 | |
مدار منطقی و
زبان ماشین و اسمبلی |
– | 2 | معماری کامپیوتر | 2 | |
معادالت دیفرانسیل | – | 2 | ریاضی مهندسی | 3 | |
طراحی الگوریتم | 1 | 2 | هوش مصنوعی | 4 | |
– | 2 | تاریخ تحلیلی صدر اسالم | 5 | ||
– | 3 | مهندسی نرمافزار | 6 | ||
مهندسی نرمافزار | 1 | – | آزمایشگاه مهندسی نرمافزار | 7 | |
معماری کامپیوتر | 1 | – | آزمایشگاه معماری کامپیوتر | 8 | |
1 | 2 | درس اختیاری | 9 | ||
4 | 15 | جمع واحدها |
نیمسال سوم | |||||
همنیاز |
پیشنیاز |
تعداد واحد |
نام درس |
ردیف |
|
عملی | نظری | ||||
– | 2 | انقالب اسالمی ایران | 1 | ||
1 | 2 | مهندسی اینترنت | 2 | ||
زبان ماشین و اسمبلی | 1 | 2 | برنامهسازی سیستم | 3 | |
– | 2 | شیوه ارائه مطالب علمی و فنی | 4 | ||
1 | 2 | گرافیک کامپیوتری )1( | 5 | ||
مهندسی نرمافزار | 1 | 2 | شبیهسازی کامپیوتری | 6 | |
1 | 2 | درس اختیاری | 7 | ||
5 | 14 | جمع واحدها |
نیمسال چهارم | |||||
همنیاز |
پیشنیاز |
تعداد واحد |
نام درس |
ردیف |
|
عملی | نظری | ||||
با نظر گروه بعد از ترم 2 | 1 | 2 | مباحث ویژه | 1 | |
با نظر گروه و متناسب با
مجموع دروس اختیاری |
3 | – | پروژه نرمافزار | 2 | |
با نظر گروه و متناسب با
مجموع دروس اختیاری |
3 | – | کارآموزی | 3 | |
– | 2 | تفسیر موضوعی قرآن | 4 | ||
1 | – | تربیت بدنی )2( | 5 | ||
1 | 2 | درس اختیاری | 6 | ||
9 | 6 | جمع واحدها |
دروس اختیاری | |||||
همنیاز |
پیشنیاز |
تعداد واحد |
نام درس |
ردیف |
|
عملی | نظری | ||||
– | 2 | سیستم عامل شبکه | 1 | ||
سیستم عامل
شبکه |
2 | – | کارگاه سیستم عامل شبکه | 2 | |
سیستم عامل
شبکه |
2 | – | نصب و راه اندازی شبکه | 3 | |
مهندسی اینترنت | 1 | 2 | طراحی صفحات وب | 4 | |
هوش مصنوعی | 1 | 2 | سیستمهای خبره | 5 | |
1 | 2 | محیطهای چند رسانهای | 6 | ||
برنامهسازی سیستم و
طراحی الگوریتم |
1 | 2 | طراحی و پیادهسازی زبانهای
برنامهنویسی |
7 | |
گرافیک کامپیوتری )1( | 1 | 2 | گرافیک کامپیوتری )2( | 8 | |
1 | 2 | ایجاد بانکهای اطالعاتی | 9 | ||
1 | 2 | طراحی سیستمهای شیگرا | 11 | ||
طراحی و پیادهسازی
زبانهای برنامهنویسی |
1 | 2 | اصول برنامهنویسی توصیفی | 11 | |
طراحی و پیادهسازی
زبانهای برنامهنویسی |
1 | 2 | برنامهنویسی همروند | 12 | |
– | 2 | مهارت های زندگی دانشجویی | 13 |