هدف کلی: آشنایی با اصول اندازه گیری و آموختن نحوه کار با دستگاه های اندازه گیری پارامترهای الکتریکی
|
سرفصل جلسات
آشنایی کلی با تجهیزات و لوازم اندازه گیری شامل :ولت متر ، آمپرمتر ،واتمتر، فرکانس متر ،مگر،ارت سنج،اسپلوسکوپ، LCR متر ،لوکس مترو… | جلسه اول |
اندازه گیری کمیت های جریان ، ولتاژ، توان در مدارهای سری و موازی و بررسی قانون اهم | جلسه دوم |
اندازه گیری زمان تناوب ، اختلاف فاز بین دو شکل موج به روش عملی و به کمک منحنی لیساژور با اسلیسکوپ | جلسه سوم |
اندازه گیری مقاومت زمین سطحی (میل ارت ) و عمقی به کمک ارت تستر | جلسه چهارم |
اندازه گیری مقاومت عایقی کابل و کار با دستگاه مگر | جلسه پنجم |
اندازه گیری میزان روشنایی چند محیط مختلف با دستگاه لوکس متر | جلسه ششم |
کار با دستگاه LCR متر و اندازه گیری کمیت های اهمی ، سلفی و خازنی | جلسه هفتم |
بررسی و مقایسه توتال هارمونیک سه نوع لامپ رشته ای ، کم مصرف و ال ای دی با هم | جلسه هشتم |
اندازه گیری جریان به روش های مستقیم ، قرار دادن مقاومت شنت و وCT | جلسه نهم |
اندازه گیری ولتاژ به روش مستقیم و قرار دادن مقاومت سری | جلسه دهم |
بررسی توان در مدارهای AC تک فاز در بارهای مختلف اهمی ، سلفی ، خازنی به روش های مستقیم ، غیر مستقیم و محاسبه خازن مورد نیاز و اصلاح ضریب قدرت یک نمونه بار اهمی سلفی | جلسه یازدهم |
اندازه گیری توان مصرفی توسط کنتور تک فازه و سه فازه و تست صحت کنتور به کمک پاور آنالایزر | جلسه دوازدهم |
محاسبه ولتاژ ، جریان و امپدانس را در مدارهای RC , RL سری | جلسه سیزدهم |
محاسبه ی اندازه گیری ولتاژ ، جریان و امپدانس، در مدارهای RLC سری(هدف این بخش فقط بستن مدار و اندازه گیری کمیت ها است)
|
جلسه چهاردهم |
اندازه گیری ولتاژ ها و جریان های خطی و فازی و جریان سیم نول و ولتاژ نقطه صفر در بارهای متعادل و نامتعادل در اتصال ستاره و مثلث
|
جلسه پانزدهم |
اندازه گیریتوان در مدارهای AC سه فازه به روش سه واتمتری روش آرون و اصلاح ضریب توان | جلسه شانزدهم |