باقیمانده | پرشده | محل کلاس | روز امتحان | جنسیت | برنامه زمانی | نام خانوادگی استاد |
نام استاد |
کد استاد | ساعت | واحد | شماره گروه | نام درس | کد درس | ترم | رشته | ||||
کارگاهی | عملی | نظری | کارگاهی | عملی | نظری | ||||||||||||||
33 | 17 | كلاس 301 پرديس مهرآيين | هر دو | چهارشنبه 14:30 – 16:00 كلاس 301 پرديس مهرآيين ** | محمدبيگي شيراز | مجتبي | 643 | 00:00 | 00:00 | 03:00 | 0 | 0 | 3 | 69 | رياضيات گسسته | 224021 | 14011 | (224) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر | |
37 | 13 | كلاس 102 پرديس مهرآيين | هر دو | چهارشنبه 08:00 – 10:00 كلاس 102 پرديس مهرآيين ** | اکبري سلطاني | شهريار | 205 | 00:00 | 01:00 | 00:00 | 0 | 1 | 0 | 46 | کارگاه کامپيوتر | 224017 | 14011 | (224) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر | |
48 | 2 | سايت 2 | هر دو | چهارشنبه 09:00 – 11:00 سايت 2 ** | بي لابري | سياوش | 604 | 01:00 | 02:00 | 0 | 1 | 2 | 51 | گرافيک کامپيوتري (1) | 211022 | 14011 | (211) کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي نرم افزار | ||
36 | 14 | سايت 2 | هر دو | چهارشنبه 13:00 – 15:00 سايت 2 ** | عاشوري | مجيد | 403 | 01:00 | 02:00 | 0 | 1 | 2 | 52 | شبيه سازي کامپيوتري | 211021 | 14011 | (211) کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي نرم افزار | ||
93 | 107 | هر دو | چهارشنبه 10:30 – 12:00 ** | طاهري ميراني | سيده سمانه | 597 | 00:00 | 00:00 | 02:00 | 0 | 0 | 2 | 4 | تفسير موضوعي قرآن کريم | 224005 | 14011 | (224) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر | ||
118 | 82 | هر دو | چهارشنبه 14:00 – 15:30 ** | 00:00 | 01:00 | 00:00 | 0 | 1 | 0 | 7 | تربيت بدني 2 | 224009 | 14011 | (224) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر | |||||
135 | 65 | هر دو | چهارشنبه 16:00 – 17:30 ** | 00:00 | 00:00 | 03:00 | 0 | 0 | 3 | 8 | زبان فارسي | 224006 | 14011 | (224) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر | |||||
500 | 300 | 00:00 | 04:00 | 12:00 | 0 | 4 | 12 |
|
باقیمانده | پرشده | محل کلاس | روز امتحان | جنسیت | برنامه زمانی | نام خانوادگی استاد |
نام استاد |
کد استاد | ساعت | واحد | شماره گروه | نام درس | کد درس | ترم | رشته | ||||
کارگاهی | عملی | نظری | کارگاهی | عملی | نظری | ||||||||||||||
48 | 2 | سايت 2 | هر دو | دوشنبه 11:00 – 13:00 سايت 2 ** | بي لابري | سياوش | 604 | 00:00 | 00:00 | 03:00 | 0 | 0 | 3 | 57 | پايگاه داده ها | 224044 | 14011 | (224) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر | |
38 | 12 | سايت 2 | هر دو | دوشنبه 11:00 – 13:00 سايت 2 ** | بي لابري | سياوش | 604 | 0000:00 | 0001:00 | 0002:00 | 0 | 1 | 2 | 47 | ايجاد بانکهاي اطلاعاتي | 211007 | 14011 | (211) کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي نرم افزار | |
45 | 5 | هر دو | دوشنبه 09:00 – 11:00 ** | بي لابري | سياوش | 604 | 01:00 | 02:00 | 0 | 1 | 2 | 50 | سخت افزار کامپيوتر (2) | 210020 | 14011 | (210) کارداني پيوسته کارداني کامپيوتر | |||
47 | 3 | هر دو | دوشنبه 11:00 – 13:00 ** | بي لابري | سياوش | 604 | 00:00 | 01:00 | 00:00 | 0 | 1 | 0 | 53 | آزمايشگاه پايگاه دادهها | 210034 | 14011 | (210) کارداني پيوسته کارداني کامپيوتر | ||
42 | 8 | هر دو | دوشنبه 14:00 – 15:00 ** | قاسم پور | محمد | 335 | 00:00 | 02:00 | 0 | 0 | 2 | 58 | اصول سرپرستي | 210039 | 14011 | (210) کارداني پيوسته کارداني کامپيوتر | |||
45 | 5 | هر دو | دوشنبه 15:00 – 16:00 ** | قاسم پور | محمد | 335 | 00:00 | 01:00 | 0 | 0 | 1 | 49 | شيوه ارائه نوشتاري و گفتاري | 210019 | 14011 | (210) کارداني پيوسته کارداني کامپيوتر | |||
265 | 35 | 00:00 | 03:00 | 10:00 | 0 | 3 | 10 |
باقیمانده | پرشده | محل کلاس | روز امتحان | جنسیت | برنامه زمانی | نام خانوادگی استاد |
نام استاد |
کد استاد | ساعت | واحد | شماره گروه | نام درس | کد درس | ترم | رشته | ||||
کارگاهی | عملی | نظری | کارگاهی | عملی | نظری | ||||||||||||||
39 | 11 | كلاس 302 پرديس مهرآيين | هر دو | سه شنبه 08:00 – 09:30 كلاس 302 پرديس مهرآيين ** | محمدبيگي شيراز | مجتبي | 643 | 00:00 | 02:00 | 0 | 0 | 2 | 60 | رياضي مهندسي | 211012 | 14011 | (211) کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي نرم افزار | ||
46 | 4 | سايت 2 | هر دو | سه شنبه 09:00 – 11:00 سايت 2 ** | اکبري سلطاني | شهريار | 205 | 00:00 | 00:00 | 03:00 | 0 | 0 | 3 | 49 | ساختمان هاي داده | 224023 | 14011 | (224) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر | |
47 | 3 | سايت 2 | هر دو | سه شنبه 13:00 – 16:00 سايت 2 ** | اکبري سلطاني | شهريار | 205 | 00:00 | 00:00 | 03:00 | 0 | 0 | 3 | 56 | طراحي الگوريتم ها | 224032 | 14011 | (224) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر | |
39 | 11 | هر دو | سه شنبه 09:00 – 11:00 ** | اکبري سلطاني | شهريار | 205 | 0000:00 | 0001:00 | 0002:00 | 0 | 1 | 2 | 57 | ساختمان داده ها | 210036 | 14011 | (210) کارداني پيوسته کارداني کامپيوتر | ||
97 | 103 | هر دو | سه شنبه 10:30 – 12:00 ** | طاهري ميراني | سيده سمانه | 597 | 00:00 | 00:00 | 02:00 | 0 | 0 | 2 | 1 | انديشه اسلامي(2) | 224001 | 14011 | (224) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر | ||
120 | 80 | هر دو | سه شنبه 12:00 – 13:30 ** | طاهري ميراني | سيده سمانه | 597 | 00:00 | 00:00 | 02:00 | 0 | 0 | 2 | 2 | انقلاب اسلامي | 224003 | 14011 | (224) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر | ||
103 | 97 | هر دو | سه شنبه 14:00 – 15:30 ** | طاهري ميراني | سيده سمانه | 597 | 00:00 | 00:00 | 02:00 | 0 | 0 | 2 | 5 | تاريخ تحليلي صدر اسلام | 224004 | 14011 | (224) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر | ||
93 | 107 | هر دو | سه شنبه 16:00 – 17:30 ** | طاهري ميراني | سيده سمانه | 597 | 00:00 | 00:00 | 02:00 | 0 | 0 | 2 | 6 | مهارت هاي زندگي | 224074 | 14011 | (224) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر | ||
584 | 416 | 00:00 | 01:00 | 18:00 | 0 | 1 | 18 |
باقیمانده | پرشده | محل کلاس | روز امتحان | جنسیت | برنامه زمانی | نام خانوادگی استاد |
نام استاد |
کد استاد | ساعت | واحد | شماره گروه | نام درس | کد درس | ترم | رشته | ||||
کارگاهی | عملی | نظری | کارگاهی | عملی | نظری | ||||||||||||||
39 | 11 | سايت 2 | هر دو | شنبه 08:00 – 11:00 سايت 2 ** | اکبري سلطاني | شهريار | 205 | 00:00 | 00:00 | 03:00 | 0 | 0 | 3 | 50 | مدارهاي منطقي | 224024 | 14011 | (224) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر | |
48 | 2 | سايت 2 | هر دو | شنبه 11:00 – 14:00 سايت 2 ** | اکبري سلطاني | شهريار | 205 | 00:00 | 00:00 | 03:00 | 0 | 0 | 3 | 60 | طراحي زبان هاي برنامه سازي | 224045 | 14011 | (224) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر | |
35 | 15 | سايت 2 | هر دو | شنبه 14:00 – 16:00 سايت 2 ** | اکبري سلطاني | شهريار | 205 | 00:00 | 00:00 | 03:00 | 0 | 0 | 3 | 66 | مباحث ويژه 1 | 224050 | 14011 | (224) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر | |
42 | 8 | هر دو | شنبه 12:30 – 14:00 ** | بي لابري | سياوش | 604 | 00:00 | 02:00 | 0 | 0 | 2 | 59 | زبان فني | 210023 | 14011 | (210) کارداني پيوسته کارداني کامپيوتر | |||
164 | 36 | 00:00 | 00:00 | 11:00 | 0 | 0 | 11 |
باقیمانده | پرشده | محل کلاس | روز امتحان | جنسیت | برنامه زمانی | نام خانوادگی استاد |
نام استاد |
کد استاد | ساعت | واحد | شماره گروه | نام درس | کد درس | ترم | رشته | ||||
کارگاهی | عملی | نظری | کارگاهی | عملی | نظری | ||||||||||||||
43 | 7 | كلاس 102 پرديس مهرآيين | هر دو | يکشنبه 09:00 – 11:00 كلاس 102 پرديس مهرآيين ** | اکبري سلطاني | شهريار | 205 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 0 | 1 | 2 | 53 | محيطهاي چند رسانهاي | 211032 | 14011 | (211) کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي نرم افزار | |
48 | 2 | كلاس 102 پرديس مهرآيين | هر دو | يکشنبه 09:00 – 11:00 كلاس 102 پرديس مهرآيين ** | اکبري سلطاني | شهريار | 205 | 00:00 | 02:00 | 0 | 0 | 2 | 1 | مباني مهندسي نرم افزار | 210032 | 14011 | (210) کارداني پيوسته کارداني کامپيوتر | ||
39 | 11 | سايت 2 | هر دو | يکشنبه 09:00 – 11:00 سايت 2 ** | اکبري سلطاني | شهريار | 205 | 00:00 | 00:00 | 03:00 | 0 | 0 | 3 | 45 | مباني کامپيوتر و برنامه سازي | 224019 | 14011 | (224) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر | |
42 | 8 | سايت 2 | هر دو | يکشنبه 09:00 – 11:00 سايت 2 ** | بي لابري | سياوش | 604 | 00:00 | 00:00 | 03:00 | 0 | 0 | 3 | 46 | زبان تخصصي نرمافزار | 211006 | 14011 | (211) کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي نرم افزار | |
35 | 15 | سايت 2 | هر دو | يکشنبه 11:00 – 13:00 سايت 2 ** | اکبري سلطاني | شهريار | 205 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 0 | 1 | 2 | 49 | برنامهسازي سيستم | 211015 | 14011 | (211) کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي نرم افزار | |
48 | 2 | سايت 2 | هر دو | يکشنبه 13:00 – 15:00 سايت 2 ** | عاشوري | مجيد | 403 | 00:00 | 01:00 | 00:00 | 0 | 1 | 0 | 55 | آزمايشگاه سيستم هاي عامل | 224039 | 14011 | (224) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر | |
48 | 2 | سايت 2 | هر دو | يکشنبه 13:00 – 15:00 سايت 2 ** | عاشوري | مجيد | 403 | 00:00 | 00:00 | 03:00 | 0 | 0 | 3 | 54 | سيستم هاي عامل | 224031 | 14011 | (224) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر | |
44 | 6 | سايت 2 | هر دو | يکشنبه 15:00 – 16:00 سايت 2 ** | اکبري سلطاني | شهريار | 205 | 01:00 | 02:00 | 0 | 1 | 2 | 48 | مهندسي اينترنت | 211023 | 14011 | (211) کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي نرم افزار | ||
38 | 12 | هر دو | يکشنبه 09:00 – 11:00 ** | اکبري سلطاني | شهريار | 205 | 01:00 | 02:00 | 0 | 1 | 2 | 54 | زبان ماشين و اسمبلي | 210030 | 14011 | (210) کارداني پيوسته کارداني کامپيوتر | |||
48 | 2 | هر دو | يکشنبه 11:00 – 13:00 ** | اکبري سلطاني | شهريار | 205 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 0 | 1 | 2 | 45 | برنامه سازي پيشرفته (1) | 210003 | 14011 | (210) کارداني پيوسته کارداني کامپيوتر | ||
49 | 1 | هر دو | يکشنبه 13:00 – 15:00 ** | عاشوري | مجيد | 403 | 0000:00 | 0001:00 | 0000:00 | 0 | 1 | 0 | 47 | کارگاه سيستم عامل (2) | 210004 | 14011 | (210) کارداني پيوسته کارداني کامپيوتر | ||
49 | 1 | هر دو | يکشنبه 13:00 – 15:00 ** | عاشوري | مجيد | 403 | 00:00 | 02:00 | 0 | 0 | 2 | 46 | سيستم عامل (2) | 210005 | 14011 | (210) کارداني پيوسته کارداني کامپيوتر | |||
38 | 12 | هر دو | يکشنبه 15:00 – 16:00 ** | اکبري سلطاني | شهريار | 205 | 01:00 | 01:00 | 0 | 1 | 1 | 51 | برنامه نويسي مبتني بر وب | 210037 | 14011 | (210) کارداني پيوسته کارداني کامپيوتر | |||
50 | 0 | هر دو | يکشنبه 15:00 – 16:00 ** | اکبري سلطاني | شهريار | 205 | 00:00 | 01:00 | 00:00 | 0 | 1 | 0 | 48 | مباني اينترنت | 210001 | 14011 | (210) کارداني پيوسته کارداني کامپيوتر | ||
619 | 81 | 00:00 | 09:00 | 24:00 | 0 | 9 | 24 |