شرح درس:آشنایی با مفاهیم میدان های الکتریکی ساکن،مغناطیسی ساکن،الکترو مغناطیس متغیر با زمان و معادلات ماکسول
|
سرفصل جلسات
جلسه اول | مقدمه:اهمیت و گستردگی دامنه کاربرد |
جلسه دوم | مرور آنالیز برداری |
جلسه سوم | سیستم های مختصات و دکارتی،استوانه ای و کروی،مفاهیم گرادیان،دیورژآنس،قضایای استوکس،دیورژانس و هلمولتز |
جلسه چهارم | میدان های الکتریکی |
جلسه پنجم | قانون کولن،قانون گوس،خطوط میدان و شار الکتریکی،پتانسیل الکتریکی،هادی ها،عایق ها و قطبش الکتریکی،بار حجمی و بار سطحی،شرایط مرزی میدان های الکتریکی ساکن،خازن و ظرفیت خازنی،انرژی الکترو استاتیکی |
جلسه ششم | حل مسائل الکترو استاتیک |
جلسه هفتم | معادله لاپلاس،معادله پواسون،قضیه یکتایی،روش تصویر،حل معادلات لاپلاس و پواسون در مختصات کارتزین،استوانه ای و کروی |
جلسه هشتم | جریان های الکتریکی دائم |
جلسه نهم | چگالی جریان و جریان حجمی ،قانون اهم و قوانین کبرشهف،شرایط مرزی و معادله پیوستگی جریان،تلفات توان و قانون ژول |
جلسه دهم | میدان های مغناطیسی ساکن |
جلسه یازدهم | قانون نیروی لورنتس،قانون بیوساوار،دوقطبی مغناطیسی،پتانسیل برداری مغناطیسی،بردار مغناطیسی شدن،مواد مغناطیسی،شرایط مرزی برای میدان های مغناطیسی،خود القایی و القای متقابل،انرژی مغناطیسی،نیروی مغناطیسی |
جلسه دوازدهم | میدان های متغیر با زمان و معادلات ماکسول |
جلسه سیزدهم | قانون فارادی و القای الکترو مغناطیسی،جریان جابجای،معادلات ماکسول برای میدان های متغیر با زمان،توابع پتانسیل الکتریکی و مغناطیسی،معادله موج و میدان های هارمونیکی،امواج صفحه ای در محیط بدون تلفات،امواج عرضی،قطبش موج،توان حمل شده توسط موج و بردار پوینتینگ،انعکاس و انکسار امواج صفحه ای (تابش عمودی و تابش مایل) |
جلسه چهاردهم | |
جلسه پانزدهم | |
جلسه شانزدهم |